| Klasse STANDARD | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Nieweg, David | 5311 | Suzuki SJ 413 | 22 | 30 | 30 | 24 | 30 | 27 | 141 | ||
| 2 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 128 | |||
| 3 | Fröls, Wolfgang | 5422 | Jeep YJ | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 125 | |||
| 4 | Muhle, Helmut | 2608 | Suzuki SJ 410 | 30 | 27 | 18 | 27 | 18 | 8 | 17 | 120 | |
| 5 | Wagner, Bettina | 0103 | Suzuki LJ 80 | 7 | 15 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 115 | |
| 6 | Bertsch, Heinz | 2908 | Suzuki LJ 80 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 111 | |||
| 7 | Beyer, Heiko | 4472 | Suzuki Samurai | 16 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 21 | 109 | |
| 8 | Hofmockel, Klaus | 5405 | Mercedes G | 23 | 16 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 105 | |
| 9 | Kleiner, Helmut | 1503 | Suzuki LJ 80 | 12 | 19 | 27 | 10 | 22 | 23 | 14 | 105 | |
| 10 | Arndt, Guido | 5306 | Suzuki Samurai | 21 | 24 | 5 | 17 | 18 | 9 | 18 | 98 | |
| 11 | Benz, Oliver | 4467 | Suzuki SJ 413 | 20 | 12 | 15 | 20 | 22 | 13 | 18 | 95 | |
| 12 | Schäfer, Henrik | 0175 | Jeep CJ 5 | 19 | 3 | 11 | 27 | 14 | 15 | 17 | 92 | |
| 13 | Klute, Sascha | 5306 | Suzuki Samurai | 27 | 18 | 0 | 27 | 18 | 90 | |||
| 14 | Natus, Sacha | 3101 | Suzuki Samurai | 14 | 13 | 10 | 23 | 18 | 78 | |||
| 15 | Baumann, Anton | 4422 | Suzuki Jimny | 2 | 8 | 30 | 12 | 12 | 13 | 75 | ||
| 16 | Leicht, Burkard | 1205 | Suzuki LJ 80 | 24 | 15 | 30 | 69 | |||||
| 17 | Nest, Kristoffer | 0169 | Jeep CJ 5 | 24 | 20 | 22 | 66 | |||||
| 18 | Kroboth, Michael | 3102 | Suzuki Samurai | 9 | 21 | 6 | 12 | 13 | 4 | 65 | ||
| 19 | Malinowski, Ray | 4241 | Suzuki Samurai | 17 | 11 | 6 | 19 | 9 | 7 | 63 | ||
| 20 | Friedl, Bernhard | 2905 | Jeep YJ | 8 | 6 | 12 | 17 | 12 | 11 | 60 | ||
| 21 | Lorenz, Karl | 2907 | Suzuki SJ 410 | 6 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 9 | 52 | |
| 22 | Weber, Benjamin | 5199 | Suzuki SJ 413 | 1 | 7 | 4 | 13 | 17 | 9 | 11 | 50 | |
| 23 | Ertel, Peter | 4215 | Suzuki SJ 413 | 5 | 5 | 8 | 21 | 7 | 46 | |||
| 24 | Vogg, Jan | 2904 | Suzuki SJ 413 | 20 | 0 | 16 | 0 | 9 | 45 | |||
| 25 | Liesicke Andreas | 4489 | Suzuki SJ 413 | 17 | 11 | 14 | 42 | |||||
| 26 | Bindemann, Kai | 2006 | Suzuki SJ 410 | 23 | 5 | 14 | 42 | |||||
| 27 | Glandien, Jeanette | 2909 | Suzuki SJ 413 | 10 | 0 | 19 | 10 | 39 | ||||
| 28 | Serhat, Veysi | 4269 | Suzuki SJ 413 | 15 | 3 | 0 | 21 | 39 | ||||
| 29 | Simon, Ronny | 2001 | Suzuki SJ 410 | 14 | 10 | 12 | 36 | |||||
| 30 | Kaden, Dennis | 5305 | Suzuki SJ 413 | 17 | 17 | 34 | ||||||
| 31 | Peloke, Pierre | 5198 | Suzuki SJ 410 | 3 | 11 | 11 | 8 | 33 | ||||
| 32 | Lehmann, Uli | 4450 | Suzuki SJ 413 | 16 | 16 | 32 | ||||||
| 33 | Immel, Jens | 6073 | Mercedes G | 22 | 9 | 31 | ||||||
| 34 | Sauer, Gerd | 6022 | Mercedes G | 14 | 0 | 14 | 28 | |||||
| 35 | Reuter, Ulrich | 1801 | Jeep TJ | 0 | 9 | 18 | 27 | |||||
| 36 | Burckhard, Tobias | 2259 | Suzuki Samurai | 25 | 25 | |||||||
| 37 | Terme, Michael | 2002 | Suzuki Samurai | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||
| 38 | Schmidt, Hubert | 2906 | Suzuki LJ 80 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | |||
| 39 | Baumann, Erwin | 3003 | Suzuki LJ 80 | 13 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 40 | Bindemann, Achim | 2005 | Suzuki SJ 410 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 41 | Dziersk, Steffen | 2009 | Suzuki Sj 410 | 6 | 6 | |||||||
| 41 | Veit, Ulrich | 5466 | Jeep Cherokee | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 43 | Sussmann, Jürgen | 1204 | Suzuki Vitara | 2 | 2 | |||||||
| 44 | Gärtner, Ralf | 2903 | Suzuki Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Sommer, Heiko | 4290 | Suzuki LJ 80 | 0 | 0 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |