| Klasse PRO-MODIFIED | ||||||||||||
| NAME | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S | Gesamt | |||
| 1 | Riethmüller, Andreas | 2286 | CJ | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 149 | |
| 2 | Schumann, Harald | 4401 | Opelix | 27 | 30 | 25 | 21 | 26 | 129 | |||
| 3 | Liesicke, Sebastian | 4433 | Paulchen | 27 | 23 | 24 | 25 | 99 | ||||
| 4 | Bausch, Michael | 3002 | Gesy | 23 | 22 | 23 | 68 | |||||
| 5 | Geiger, Jens | 6073 | Mercedes G | 24 | 23 | 47 | ||||||
| 6 | Sauer, Gerd | 6022 | Mercedes G | 24 | 20 | 44 | ||||||
| 7 | Immel, Jens | 6070 | Mercedes G | 25 | 17 | 42 | ||||||
| 8 | Heneka, Andreas | 0105 | ProM | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 9 | Eberle, Daniel | 0168 | Geröllheimer | 30 | 30 | |||||||
| 10 | Eberle, David | 0163 | Geröllheimer | 27 | 27 | |||||||
| 11 | Nest, Thomas | 0128 | Jeep CJ 5 | 25 | 25 | |||||||
| nicht gefahren | ||||||||||||
| Veranstalterschnitt | ||||||||||||
| Streichergebnis | ||||||||||||
| abgesagt |